<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computertaal</title>
	<atom:link href="http://computertaal.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://computertaal.info</link>
	<description>Waar je computer je vriend is</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Planten veroorzaakten&#8230; ijstijd</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/02/04/planten-veroorzaakten-ijstijd/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/02/04/planten-veroorzaakten-ijstijd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ijstijden]]></category>
		<category><![CDATA[planten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24569</guid>
		<description><![CDATA[Volgens ernstig onderzoek (en dat mensen we ook) werden de ijstijden veroorzaakt door&#8230; planten. Toen planten namelijk ontstonden (de eersten waren mossen) werd er meer CO2 aan de lucht onttrokken waardoor de temperatuur gevoelig daalde en ijstijden ons konden teisteren. Volgens datzelfde onderzoek hebben planten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/02/04/planten-veroorzaakten-ijstijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25% van tweets is onzinnig</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/02/04/25-van-tweets-is-onzinnig/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/02/04/25-van-tweets-is-onzinnig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24566</guid>
		<description><![CDATA[Een onderzoek heeft uitgewezen dat ruim een kwart van alle tweet die de wereld in gezonden worden, onzinnig zijn. Slechts één derde van de verzonden tweets, zou echt waarde hebben volgens datzelfde onderzoek. Dit onderzoek is belangrijk omdat het, als we begrijpen wat mensen belangrijk...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/02/04/25-van-tweets-is-onzinnig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoek foto&#8217;s zonder copyright</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/02/04/zoek-fotos-zonder-copyright/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/02/04/zoek-fotos-zonder-copyright/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Site Seeing]]></category>
		<category><![CDATA[cc search]]></category>
		<category><![CDATA[creative common]]></category>
		<category><![CDATA[foto's]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24562</guid>
		<description><![CDATA[Je kent het probleem: je wil een leuke foto weergeven bij iets wat je gemaakt hebt, maar je wil het ook publiek maken. En daar je zelf geen foto&#8217;s maakt (en je er ook geen geld voor hebt) wil je dat bij voorkeur zonder extra...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/02/04/zoek-fotos-zonder-copyright/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1000 Research: Open Science</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/02/03/f1000-research-open-science/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/02/03/f1000-research-open-science/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Elsevier]]></category>
		<category><![CDATA[peer reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Research Works Act]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschappers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24559</guid>
		<description><![CDATA[Uitgeverijen willen geld verdienen. Logisch. Dat politiekers die uitgeverijen helpen is misschien nog begrijpbaar, tot je merkt dat het eigenlijk enkel over het genereren van extra inkomsten gaat&#8230; en dus niet om de kwaliteit. Elsevier is groot geworden door wetenschappelijke publicaties. Het is hen echter...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/02/03/f1000-research-open-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste freeware: Handbrake</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/02/03/beste-freeware-handbrake/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/02/03/beste-freeware-handbrake/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Handige Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trucs]]></category>
		<category><![CDATA[Toepassingen]]></category>
		<category><![CDATA[converteren]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Handbrake]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24555</guid>
		<description><![CDATA[Handbrake is een erg handige toepassing om filmpjes of video&#8217;s van het ene formaat in het andere om te zetten. Mag niet op je systeem ontbreken wanneer je een iPod of een andere MP4 speler gebruikt. Voordeel is dat de instellingen voor meeste MP4-spelers al...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/02/03/beste-freeware-handbrake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC introduceert de HTC Sensation in Ice White</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/02/03/htc-introduceert-de-htc-sensation-in-ice-white/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/02/03/htc-introduceert-de-htc-sensation-in-ice-white/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[ice]]></category>
		<category><![CDATA[Sensation]]></category>
		<category><![CDATA[White]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24547</guid>
		<description><![CDATA[02/02/2012 Nieuwste Android update voor alle toestellen uit Sensation-serie Brussel &#8211; HTC, leider in mobiele innovatie en design kondigt aan dat de HTC Sensation vanaf 1 maart ook beschikbaar is in de kleur Ice White. Het toestel is bovendien voorzien van Android 4.0 (Ice Cream...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/02/03/htc-introduceert-de-htc-sensation-in-ice-white/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 2012 denken we allemaal smart</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/02/02/in-2012-denken-we-allemaal-smart/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/02/02/in-2012-denken-we-allemaal-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24544</guid>
		<description><![CDATA[[2012-01-24] AMSTERDAM, January 24, 2012 /PRNewswire/ &#8211; De toename van &#8220;smart devices&#8221; binnen bedrijven, een veranderende  inrichting van de werkplek en een toename van op cloud-gebaseerde diensten, vragen om een ​​slimme benadering van bedrijfsnetwerken anno 2012. Easynet heeft vandaag haar technologische voorspellingen voor 2012 aangekondigd....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/02/02/in-2012-denken-we-allemaal-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

