<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ComputertaalNieuws &#187; Computertaal</title>
	<atom:link href="http://computertaal.info/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://computertaal.info</link>
	<description>Waar je computer je vriend is</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Planten veroorzaakten&#8230; ijstijd</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/02/04/planten-veroorzaakten-ijstijd/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/02/04/planten-veroorzaakten-ijstijd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ijstijden]]></category>
		<category><![CDATA[planten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24569</guid>
		<description><![CDATA[Volgens ernstig onderzoek (en dat mensen we ook) werden de ijstijden veroorzaakt door&#8230; planten. Toen planten namelijk ontstonden (de eersten waren mossen) werd er meer CO2 aan de lucht onttrokken waardoor de temperatuur gevoelig daalde en ijstijden ons konden teisteren. Volgens datzelfde onderzoek hebben planten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/02/04/planten-veroorzaakten-ijstijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25% van tweets is onzinnig</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/02/04/25-van-tweets-is-onzinnig/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/02/04/25-van-tweets-is-onzinnig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24566</guid>
		<description><![CDATA[Een onderzoek heeft uitgewezen dat ruim een kwart van alle tweet die de wereld in gezonden worden, onzinnig zijn. Slechts één derde van de verzonden tweets, zou echt waarde hebben volgens datzelfde onderzoek. Dit onderzoek is belangrijk omdat het, als we begrijpen wat mensen belangrijk...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/02/04/25-van-tweets-is-onzinnig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1000 Research: Open Science</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/02/03/f1000-research-open-science/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/02/03/f1000-research-open-science/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Elsevier]]></category>
		<category><![CDATA[peer reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Research Works Act]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschappers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24559</guid>
		<description><![CDATA[Uitgeverijen willen geld verdienen. Logisch. Dat politiekers die uitgeverijen helpen is misschien nog begrijpbaar, tot je merkt dat het eigenlijk enkel over het genereren van extra inkomsten gaat&#8230; en dus niet om de kwaliteit. Elsevier is groot geworden door wetenschappelijke publicaties. Het is hen echter...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/02/03/f1000-research-open-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC introduceert de HTC Sensation in Ice White</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/02/03/htc-introduceert-de-htc-sensation-in-ice-white/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/02/03/htc-introduceert-de-htc-sensation-in-ice-white/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[ice]]></category>
		<category><![CDATA[Sensation]]></category>
		<category><![CDATA[White]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24547</guid>
		<description><![CDATA[02/02/2012 Nieuwste Android update voor alle toestellen uit Sensation-serie Brussel &#8211; HTC, leider in mobiele innovatie en design kondigt aan dat de HTC Sensation vanaf 1 maart ook beschikbaar is in de kleur Ice White. Het toestel is bovendien voorzien van Android 4.0 (Ice Cream...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/02/03/htc-introduceert-de-htc-sensation-in-ice-white/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De technologie trends in 2012 volgens Unisys</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/02/02/de-technologie-trends-in-2012-volgens-unisys/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/02/02/de-technologie-trends-in-2012-volgens-unisys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[unisys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24541</guid>
		<description><![CDATA[01/02/2012 Trends zoals cloud, mobility en social computing worden geïntegreerd in bedrijfskritische systemen Brussel &#8211; Unisys Corporation (NYSE: UIS) introduceert zijn technologievoorspellingen voor 2012. Gebaseerd op gesprekken met klanten wereldwijd verwacht Unisys dat ‘disruptive’ technologieën &#8211; cloud computing, mobility, social computing, big data, smart analytics,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/02/02/de-technologie-trends-in-2012-volgens-unisys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De eerste versie van overbekende websites</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/01/31/de-eerste-versie-van-overbekende-websites/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/01/31/de-eerste-versie-van-overbekende-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[oude versie]]></category>
		<category><![CDATA[thefacebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24521</guid>
		<description><![CDATA[Net zoals Computertaal hebben ook de meer bekendere sites zoals Facebook, Youtube of Amazon een nieuwe layout gekregen. Maar hoe zagen die sites er ooit uit in vergelijking met vandaag? Ontdek het nu&#8230; na de sprong.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/01/31/de-eerste-versie-van-overbekende-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson verhoogt betrouwbaarheid printers bij gate in luchthavens</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/01/31/epson-verhoogt-betrouwbaarheid-printers-bij-gate-in-luchthavens/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/01/31/epson-verhoogt-betrouwbaarheid-printers-bij-gate-in-luchthavens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[gate]]></category>
		<category><![CDATA[luchthaven]]></category>
		<category><![CDATA[matrixprinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24511</guid>
		<description><![CDATA[Met robuuste dotmatrixprinters ontwikkeld voor luchthavens Amsterdam, 30 januari 2012 – Epson, wereldleider in prints en beeldbewerking, presenteert een nieuwe telg van zijn gespecialiseerde reeks dotmatrixprinters: de FX-890A, speciaal ontwikkeld voor luchthavens en luchthavenexploitanten. Dankzij Epsons beproefde 9-pens dotmatrixtechnologie is de FX-890A inherent betrouwbaar en...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/01/31/epson-verhoogt-betrouwbaarheid-printers-bij-gate-in-luchthavens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

