<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ComputertaalTutorials &#187; Computertaal</title>
	<atom:link href="http://computertaal.info/category/internet/tutorials/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://computertaal.info</link>
	<description>Waar je computer je vriend is</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Tutorial: Twitter – 7. Oeps&#8230; Dat willen we liever weer weg</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/01/28/tutorial-twitter-%e2%80%93-7-oeps-dat-willen-we-liever-weer-weg/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/01/28/tutorial-twitter-%e2%80%93-7-oeps-dat-willen-we-liever-weer-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Handige Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trucs]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[delete]]></category>
		<category><![CDATA[handleiding]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tweet verwijderen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24397</guid>
		<description><![CDATA[Mensen maken fouten. Of was het net omgedraaid? Hoe dan ook, soms krijgen we spijt van een tweet of stellen we vast dat we sommige tweets meer dan één keer doorgezonden hebben. In dat geval zou het toch handig zijn dat we deze tweet kunnen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/01/28/tutorial-twitter-%e2%80%93-7-oeps-dat-willen-we-liever-weer-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Gimp 2.6 – 12. Met lagen werken (5)</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/01/27/tutorial-gimp-2-6-%e2%80%93-12-met-lagen-werken-5/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/01/27/tutorial-gimp-2-6-%e2%80%93-12-met-lagen-werken-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Handige Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trucs]]></category>
		<category><![CDATA[Toepassingen]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[handleiding]]></category>
		<category><![CDATA[lagen]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[verplaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[verwijderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24357</guid>
		<description><![CDATA[Soms heb je gewoon te veel lagen aangemaakt, of merk je dat je iets verkeerd gedaan hebt. Gelukkig kan je erg gemakkelijk lagen los van elkaar wissen. Verder kunnen we ook de dekking van een laag aanpassen, zodat deze de achtergrond doorlaat. Lagen wissen 1.  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/01/27/tutorial-gimp-2-6-%e2%80%93-12-met-lagen-werken-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Twitter – 6. Retweeten</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/01/26/tutorial-twitter-%e2%80%93-6-retweeten/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/01/26/tutorial-twitter-%e2%80%93-6-retweeten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Handige Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trucs]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[handleiding]]></category>
		<category><![CDATA[retweeten]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitteren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24388</guid>
		<description><![CDATA[Je hebt ondertussen een interessante tweet gelezen die je naar je eigen volgers wil doorsturen. Retweeten, noem je zoiets. Het belangrijkste daarbij is dat je niet mag vergeten dat je dit ook aan je volgers duidelijk maakt. Dit gebeurt door voor de boodschap die je...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/01/26/tutorial-twitter-%e2%80%93-6-retweeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Gimp 2.6 – 11. Met lagen werken (4)</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/01/25/tutorial-gimp-2-6-%e2%80%93-11-met-lagen-werken-4/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/01/25/tutorial-gimp-2-6-%e2%80%93-11-met-lagen-werken-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Handige Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trucs]]></category>
		<category><![CDATA[Toepassingen]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[grafisch]]></category>
		<category><![CDATA[handleiding]]></category>
		<category><![CDATA[lagen]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24347</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Gimp – 1. Installatie. Tutorial: Gimp versie 2.6 – 2. Opstarten. Tutorial: Gimp versie 2.6 – 3. Dokken. Tutorial: Gimp – 4. Bepaal de grootte van de afbeelding. Tutorial: Gimp – 5. Voeg een tekst toe. Tutorial: Gimp – 6. Perspectief met tekst. Tutorial:...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/01/25/tutorial-gimp-2-6-%e2%80%93-11-met-lagen-werken-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Twitter – 5. Foto’s tweeten.</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/01/24/tutorial-twitter-%e2%80%93-5-foto%e2%80%99s-tweeten/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/01/24/tutorial-twitter-%e2%80%93-5-foto%e2%80%99s-tweeten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Handige Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trucs]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[foto's tweeten]]></category>
		<category><![CDATA[handleiding]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitteren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24379</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Twitter &#8211; 1. Aanmelden. Tutorial: Twitter – 2. Werkvenster. Tutorial: Twitter – 3. Profiel. Tutorial: Twitter – 4. Je eerste tweet. Nu heb je wel al een tweet uitgestuurd, maar soms is het toch gemakkelijk wanneer je ook een beeld kan meesturen. Beelden zeggen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/01/24/tutorial-twitter-%e2%80%93-5-foto%e2%80%99s-tweeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Gimp 2.6 – 10. Met lagen werken (3)</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/01/23/tutorial-gimp-2-6-%e2%80%93-10-met-lagen-werken-3/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/01/23/tutorial-gimp-2-6-%e2%80%93-10-met-lagen-werken-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Handige Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trucs]]></category>
		<category><![CDATA[Toepassingen]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[handleiding]]></category>
		<category><![CDATA[lagen]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24334</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Gimp – 1. Installatie. Tutorial: Gimp versie 2.6 – 2. Opstarten. Tutorial: Gimp versie 2.6 – 3. Dokken. Tutorial: Gimp – 4. Bepaal de grootte van de afbeelding. Tutorial: Gimp – 5. Voeg een tekst toe. Tutorial: Gimp – 6. Perspectief met tekst. Tutorial:...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/01/23/tutorial-gimp-2-6-%e2%80%93-10-met-lagen-werken-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Twitter – 4. Je eerste tweet.</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/01/22/tutorial-twitter-%e2%80%93-4-je-eerste-tweet/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/01/22/tutorial-twitter-%e2%80%93-4-je-eerste-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Handige Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trucs]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[eerste tweet]]></category>
		<category><![CDATA[handleiding]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tweeten]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24373</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Twitter – 1. Aanmelden. Tutorial: Twitter – 2. Werkvenster. Tutorial: Twitter – 3. Profiel. In de vorige lessen hebben we je geholpen bij het opzetten van je account. Je bent nu vertrokken en je kan dus – eindelijk – ook je eerste tweet de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/01/22/tutorial-twitter-%e2%80%93-4-je-eerste-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

