<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ComputertaalInternet &#187; Computertaal</title>
	<atom:link href="http://computertaal.info/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://computertaal.info</link>
	<description>Waar je computer je vriend is</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 12:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Defragmenteren met Defragler</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/05/23/defragmenteren-met-defragler/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/05/23/defragmenteren-met-defragler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Handige Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trucs]]></category>
		<category><![CDATA[Toepassingen]]></category>
		<category><![CDATA[Defragler]]></category>
		<category><![CDATA[defragmenteren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=26659</guid>
		<description><![CDATA[Auteur: Antoinette Gladdines Hoewel Windows ingebouwde defragmentatiesoftware heeft, kun je overwegen in plaats daarvan Defraggler van Piriform te gebruiken. Met Defragler kun je zowel een schijfstation als een enkele map of bestand defragmenteren. Bovendien kun je per schijfstation instellen dat Defragler dat dagelijks, wekelijks, maandelijks...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/05/23/defragmenteren-met-defragler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft opent beta van eigen sociale mediasite</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/05/22/microsoft-opent-beta-van-eigen-sociale-mediasite/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/05/22/microsoft-opent-beta-van-eigen-sociale-mediasite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Handige Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trucs]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[so.cl]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=26671</guid>
		<description><![CDATA[Na Facebook en Google heeft nu ook Microsoft in alle stilte de eigen sociale media site so.cl uitgerold. Hoewel Microsoft er weinig reclame rond gemaakt heeft, is de sociale media site wel meteen voor iedereen beschikbaar. Je kan inloggen met je Facebook-account of Windows Live...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/05/22/microsoft-opent-beta-van-eigen-sociale-mediasite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek Adobe: websitebezoek op tablets 10 keer sneller gegroeid dan op smartphones</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/05/22/onderzoek-adobe-websitebezoek-op-tablets-10-keer-sneller-gegroeid-dan-op-smartphones/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/05/22/onderzoek-adobe-websitebezoek-op-tablets-10-keer-sneller-gegroeid-dan-op-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[websitebezoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=26668</guid>
		<description><![CDATA[Aandeel tablets in websiteverkeer met meer dan 300 procent gegroeid in afgelopen jaar Diegem, 21 mei 2012 — Adobe Systems (Nasdaq:ADBE) heeft de resultaten bekend gemaakt van zijn laatste Adobe® Digital Index-rapport waarin onderzoek is gedaan naar het internetgebruik en de websitebeleving van tablet-, smartphone-...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/05/22/onderzoek-adobe-websitebezoek-op-tablets-10-keer-sneller-gegroeid-dan-op-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel delen via P2P = depressief zijn</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/05/21/veel-delen-via-p2p-depressief-zijn/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/05/21/veel-delen-via-p2p-depressief-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[auteursrechten]]></category>
		<category><![CDATA[depressie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=26652</guid>
		<description><![CDATA[Bijna dagelijks worden we om de oren geslagen met onderzoeken rond file sharing en P2P netwerken. Ditmaal heeft de Misouri University of Science en Technology een onderzoek gedaan naar de hoeveelheid downloads van studenten en hun graad van depressiviteit. Blijkbaar is het zo dat studenten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/05/21/veel-delen-via-p2p-depressief-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste freeware: Format Factory</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/05/21/beste-freeware-format-factory/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/05/21/beste-freeware-format-factory/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Handige Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trucs]]></category>
		<category><![CDATA[Toepassingen]]></category>
		<category><![CDATA[bestanden]]></category>
		<category><![CDATA[beste]]></category>
		<category><![CDATA[converteren]]></category>
		<category><![CDATA[Format Factory]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=26646</guid>
		<description><![CDATA[Format Factory is zo&#8217;n toepassing waarmee je alle mediaformaten kunt omzetten. Zoals we eerder beschreven hebben kun je met  andere toepassingen MP4 omzetten naar MP3, kun je foto&#8217;s van jpg omzetten naar BMP (en nog enkele andere formaten) of omgekeerd en bestaat de mogelijkheid om...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/05/21/beste-freeware-format-factory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Space Battles: Battlestar Galactica, Star Trek, Babylon &amp; Star Wars (2x video)</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/05/20/space-battles-battlestar-galactica-star-trek-babylon-star-wars-2x-video/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/05/20/space-battles-battlestar-galactica-star-trek-babylon-star-wars-2x-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[babylon]]></category>
		<category><![CDATA[battlestar]]></category>
		<category><![CDATA[galactica]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=26635</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/05/20/space-battles-battlestar-galactica-star-trek-babylon-star-wars-2x-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tot 2006 nucleaire reactor in kelder Kodak</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/05/20/tot-in-2006-had-kodak-een-nucleaire-reactor-in-haar-kelder-staan/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/05/20/tot-in-2006-had-kodak-een-nucleaire-reactor-in-haar-kelder-staan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Eastman]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[nucleair]]></category>
		<category><![CDATA[reactor]]></category>
		<category><![CDATA[verrijkt uranium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=26631</guid>
		<description><![CDATA[Zijn we 1 april? Niet echt. En we proberen ook niemand voor de gek te houden. Wie een zoektocht onderneemt op de website van de US.NRC (United States Nuclear Regulatory Commission) zal zelf kunnen vaststellen dat Kodak in haar hoofdkwartier over een eigen nucleaire reactor...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/05/20/tot-in-2006-had-kodak-een-nucleaire-reactor-in-haar-kelder-staan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

