<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ComputertaalInternet &#187; Computertaal</title>
	<atom:link href="http://computertaal.info/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://computertaal.info</link>
	<description>Waar je computer je vriend is</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>25% van tweets is onzinnig</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/02/04/25-van-tweets-is-onzinnig/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/02/04/25-van-tweets-is-onzinnig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24566</guid>
		<description><![CDATA[Een onderzoek heeft uitgewezen dat ruim een kwart van alle tweet die de wereld in gezonden worden, onzinnig zijn. Slechts één derde van de verzonden tweets, zou echt waarde hebben volgens datzelfde onderzoek. Dit onderzoek is belangrijk omdat het, als we begrijpen wat mensen belangrijk...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/02/04/25-van-tweets-is-onzinnig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoek foto&#8217;s zonder copyright</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/02/04/zoek-fotos-zonder-copyright/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/02/04/zoek-fotos-zonder-copyright/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Site Seeing]]></category>
		<category><![CDATA[cc search]]></category>
		<category><![CDATA[creative common]]></category>
		<category><![CDATA[foto's]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24562</guid>
		<description><![CDATA[Je kent het probleem: je wil een leuke foto weergeven bij iets wat je gemaakt hebt, maar je wil het ook publiek maken. En daar je zelf geen foto&#8217;s maakt (en je er ook geen geld voor hebt) wil je dat bij voorkeur zonder extra...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/02/04/zoek-fotos-zonder-copyright/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1000 Research: Open Science</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/02/03/f1000-research-open-science/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/02/03/f1000-research-open-science/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Elsevier]]></category>
		<category><![CDATA[peer reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Research Works Act]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschappers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24559</guid>
		<description><![CDATA[Uitgeverijen willen geld verdienen. Logisch. Dat politiekers die uitgeverijen helpen is misschien nog begrijpbaar, tot je merkt dat het eigenlijk enkel over het genereren van extra inkomsten gaat&#8230; en dus niet om de kwaliteit. Elsevier is groot geworden door wetenschappelijke publicaties. Het is hen echter...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/02/03/f1000-research-open-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste freeware: Handbrake</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/02/03/beste-freeware-handbrake/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/02/03/beste-freeware-handbrake/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Handige Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trucs]]></category>
		<category><![CDATA[Toepassingen]]></category>
		<category><![CDATA[converteren]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Handbrake]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24555</guid>
		<description><![CDATA[Handbrake is een erg handige toepassing om filmpjes of video&#8217;s van het ene formaat in het andere om te zetten. Mag niet op je systeem ontbreken wanneer je een iPod of een andere MP4 speler gebruikt. Voordeel is dat de instellingen voor meeste MP4-spelers al...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/02/03/beste-freeware-handbrake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco kondigt Linksys HomePlug AV Powerline-oplossingen aan</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/02/02/cisco-kondigt-linksys-homeplug-av-powerline-oplossingen-aan/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/02/02/cisco-kondigt-linksys-homeplug-av-powerline-oplossingen-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[av]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[homeplug]]></category>
		<category><![CDATA[powerline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24535</guid>
		<description><![CDATA[01/02/2012 Gebruik het bestaande stroomnet om apparaten aan te sluiten op het internet of om de dekking van het draadloze netwerk in huis te vergroten Brussel &#8211; Cisco kondigt twee nieuwe Linksys HomePlug AV Powerline-oplossingen aan die consumenten helpen bij twee veelvoorkomende uitdagingen met betrekking...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/02/02/cisco-kondigt-linksys-homeplug-av-powerline-oplossingen-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>57 procent van wereldwijde security experts denkt dat er een wapenwedloop plaatsvindt in cyberspace</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/02/01/57-procent-van-wereldwijde-security-experts-denkt-dat-er-een-wapenwedloop-plaatsvindt-in-cyberspace/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/02/01/57-procent-van-wereldwijde-security-experts-denkt-dat-er-een-wapenwedloop-plaatsvindt-in-cyberspace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cyberspace]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[wapenwedloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24531</guid>
		<description><![CDATA[Rapport van McAfee en de Security and Defence Agenda (SDA) onthult grote uitdagingen in tegengaan cybercrime Brussel – 31 januari 2012 &#8211; McAfee en de Security and Defence Agenda (SDA) hebben vandaag de resultaten van een rapport; Cyber-security: The Vexed Question of Global Rules bekendgemaakt....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/02/01/57-procent-van-wereldwijde-security-experts-denkt-dat-er-een-wapenwedloop-plaatsvindt-in-cyberspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgian View</title>
		<link>http://computertaal.info/2012/02/01/belgian-view/</link>
		<comments>http://computertaal.info/2012/02/01/belgian-view/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter D'Hollander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Site Seeing]]></category>
		<category><![CDATA[Belgian view]]></category>
		<category><![CDATA[Belgische info]]></category>
		<category><![CDATA[toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computertaal.info/?p=24527</guid>
		<description><![CDATA[Honderden kerken, forten, gebouwen, kastelen en bekende plaatsen in België, allemaal weergegeven in tientallen foto&#8217;s. Teken meteen ook de oproep om de auteursrechtenwetgeving op foto&#8217;s te wijzigen &#8211; want wist je dat het verboden is om van bepaalde gebouwen (zoals het Atomium) on line foto&#8217;s...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computertaal.info/2012/02/01/belgian-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

